Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Tournai
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
COMMUNICATION 1/1 | Q1 | 3 | ||||||||
COMPTABILITÉ DES SOCIÉTÉS 1/1 | Q1 | 3 | ||||||||
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 1/1 | Q1 | 6 | ||||||||
ÉCONOMIE 1/1 | Q1 | 2 | ||||||||
MANAGEMENT 1/1 | Q1 | 4 | ||||||||
DROIT CIVIL 1/1 | Q1 | 3 | ||||||||
MATHÉMATIQUES 1/1 | Q1 | 2 | ||||||||
STATISTIQUES 1/1 | Q1 | 3 | ||||||||
T.V.A. 1/1 | Q1 | 1 | ||||||||
COMMUNICATION 1/2 | Q2 | 1 | ||||||||
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ET DE GESTION 1/2 | Q2 | 4 | ||||||||
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 1/2 | Q2 | 6 | ||||||||
IPP 1/2 | Q2 | 5 | ||||||||
TVA 1/2 | Q2 | 3 | ||||||||
ÉCONOMIE 1/2 | Q2 | 2 | ||||||||
DROIT DE L'ENTREPRISE 1/2 | Q2 | 3 | ||||||||
INFORMATIQUE 1/2 | Q2 | 3 | ||||||||
Langue au choix | Périodes | Crédits | ||||||||
ANGLAIS 1/1 | Q1 | 3 | ||||||||
NÉERLANDAIS 1/1 | Q1 | 3 | ||||||||
ANGLAIS 1/2 | Q2 | 3 | ||||||||
NÉERLANDAIS 1/2 | Q2 | 3 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
COMPTABILITÉ DES SOCIÉTÉS 2/1 | Q1 | 3 | ||||||||
ÉCONOMIE 2/1 | Q1 | 2 | ||||||||
IPP 2/1 | Q1 | 2 | ||||||||
ISOC 2/1 | Q1 | 3 | ||||||||
INFORMATIQUE 2/1 | Q1 | 3 | ||||||||
ANALYSE FINANCIÈRE 2/1 | Q1 | 4 | ||||||||
DROIT DES ASSURANCES 2/1 | Q1 | 1 | ||||||||
DROIT PÉNAL 2/1 | Q1 | 1 | ||||||||
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ET DE GESTION 2/1 | Q1 | 3 | ||||||||
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ET DE GESTION 2/2 | Q2 | 3 | ||||||||
COMPTABILITÉ DES SOCIÉTÉS 2/2 | Q2 | 3 | ||||||||
ANALYSE FINANCIÈRE 2/2 | Q2 | 4 | ||||||||
COMMUNICATION 2/2 | Q2 | 2 | ||||||||
LOGICIELS COMPTABLES 2/2 | Q2 | 2 | ||||||||
DROIT SOCIAL 2/2 | Q2 | 3 | ||||||||
COMPTABILITÉ ET TVA : APPROFONDISSEMENTS 2/2 | Q2 | 5 | ||||||||
Langue au choix | Périodes | Crédits | ||||||||
ANGLAIS 2/1 | Q1 | 2 | ||||||||
NÉERLANDAIS 2/1 | Q1 | 2 | ||||||||
ANGLAIS 2/2 | Q2 | 2 | ||||||||
NÉERLANDAIS 2/2 | Q2 | 2 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
OB COMMERCE ET RELATIONS INTERNATIONALES 2/1 | Q1 | 3 | ||||||||
OB ÉVALUATIONS ET PLACEMENTS 2/2 | Q2 | 2 | ||||||||
OB STRUCTURE DES INSTITUTIONS 2/2 | Q2 | 3 | ||||||||
OB MARCHÉS FINANCIERS 2/2 | Q2 | 3 | ||||||||
OB OCTROI DE CRÉDITS 2/2 | Q2 | 1 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
CONSOLIDATION 3/1 | Q1 | 1 | ||||||||
GESTION BUDGÉTAIRE 3/1 | Q1 | 6 | ||||||||
DÉONTOLOGIE, EXPERTISE 3/1 | Q1 | 2 | ||||||||
MODULE STAGES 3/2 | A | 16 | ||||||||
MODULE TFE 3/2 | A | 16 | ||||||||
Langue au choix | Périodes | Crédits | ||||||||
ANGLAIS 3/1 | Q1 | 2 | ||||||||
NÉERLANDAIS 3/1 | Q1 | 2 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
OB COMMERCE ET RELATIONS INTERNATIONALES 3/1 | Q1 | 2 | ||||||||
OB INFORMATIQUE FINANCIÈRE 3/1 | Q1 | 2 | ||||||||
OB ASSURANCES 3/1 | Q1 | 2 | ||||||||
OB ANALYSE FINANCIÈRE 3/1 | Q1 | 3 | ||||||||
OB MARCHÉS FINANCIERS 3/1 | Q1 | 2 | ||||||||
OB STRUCTURE DES INSTITUTIONS 3/1 | Q1 | 2 | ||||||||
OB COMPTABILITÉ 3/1 | Q1 | 2 | ||||||||
OB EXERCICES DE COMPTABILITÉ : COMPLÉMENTS 3/1 | Q1 | 1 | ||||||||
OB LOGICIELS COMPTABLES 3/1 | Q1 | 1 | ||||||||
Total 60 |