Niveau d'étude : Bachelier
Durée : 3 ans
ECTS : 180 crédits

Programmes

Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).

Banque et finance

Tournai

Fiscalité

Tournai

Gestion

Mons

Nom (code) Heures Périodes Crédits
ACTIVITÉ ENTREPRENEURIALE II.II(CE-P2-COMGES-161-M) 24 Q2 2
ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE II.II(CE-P2-COMPTA-164-M) 12 Q2 1
ANALYSE FINANCIÈRE II.I(CE-P2-COMPTA-106-M) 36 Q1 4
ANALYSE FINANCIÈRE II.II(CE-P2-COMPTA-154-M) 24 Q2 4
ANGLAIS II.I(CE-P2-COMPTA-109-M) 24 Q1 2
ANGLAIS II.II(CE-P2-COMPTA-158-M) 24 Q2 2
COMMUNICATION II.II(CE-P2-COMPTA-156-M) 24 Q2 2
COMPLÉMENTS DE GESTION : IMPÔTS INDIRECTS II.II(CE-P2-COMGES-165-M) 24 Q2 2
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ET DE GESTION II.I(CE-P2-COMPTA-111-M) 24 Q1 3
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ET DE GESTION II.II(CE-P2-COMPTA-151-M) 24 Q2 3
COMPTABILITÉ DES SOCIÉTÉS II.I(CE-P2-COMPTA-101-M) 24 Q1 3
COMPTABILITÉ DES SOCIÉTÉS II.II(CE-P2-COMPTA-152-M) 24 Q2 3
COMPTABILITÉ ET TVA : APPROFONDISSEMENTS II.II(CE-P2-COMPTA-162-M) 36 Q2 5
DROIT DES ASSURANCES II.I(CE-P2-COMPTA-107-M) 12 Q1 1
DROIT PÉNAL II.I(CE-P2-COMPTA-108-M) 12 Q1 1
DROIT SOCIAL II.II(CE-P2-COMPTA-155-M) 36 Q2 3
ÉCONOMIE II.I(CE-P2-COMPTA-102-M) 24 Q1 2
INFORMATIQUE II.I(CE-P2-COMPTA-105-M) 36 Q1 3
IPP II.I(CE-P2-COMPTA-103-M) 24 Q1 2
ISOC II.I(CE-P2-COMPTA-104-M) 24 Q1 3
ISOC II.II(CE-P2-COMGES-158-M) 12 Q2 2
LANGUE DES AFFAIRES : ANGLAIS II.II(CE-P2-COMGES-169-M) 24 Q2 2
LANGUE DES AFFAIRES : NÉERLANDAIS II.II(CE-P2-COMGES-170-M) 24 Q2 2
LÉGISLATION COMPTABLE II.I(CE-P2-COMGES-111-M) 24 Q1 3
LOGICIELS COMPTABLES II.II(CE-P2-COMPTA-157-M) 24 Q2 2
NÉERLANDAIS II.I(CE-P2-COMPTA-110-M) 24 Q1 2
NÉERLANDAIS II.II(CE-P2-COMPTA-159-M) 24 Q2 2
Total 60

Charleroi

Nom (code) Heures Périodes Crédits
ACTIVITÉ ENTREPRENEURIALE II.II(CE-P2-COMGES-161-C) 24 Q2 2
ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE II.II(CE-P2-COMPTA-164-C) 12 Q2 1
ANALYSE FINANCIÈRE II.I(CE-P2-COMPTA-106-C) 36 Q1 4
ANALYSE FINANCIÈRE II.II(CE-P2-COMPTA-154-C) 24 Q2 4
ANGLAIS II.I(CE-P2-COMPTA-109-C) 24 Q1 2
ANGLAIS II.II(CE-P2-COMPTA-158-C) 24 Q2 2
ANGLAIS : LANGUE DES AFFAIRES II.II(CE-P2-COMGES-169-C) 24 Q2 2
COMMUNICATION II.II(CE-P2-COMPTA-165-C) 24 Q2 2
COMPLÉMENTS DE GESTION : IMPÔTS INDIRECTS II.II(CE-P2-COMGES-165-C) 24 Q2 2
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ET DE GESTION II.I(CE-P2-COMPTA-111-C) 24 Q1 3
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ET DE GESTION II.II(CE-P2-COMPTA-151-C) 24 Q2 3
COMPTABILITÉ DES SOCIÉTÉS II.I(CE-P2-COMPTA-101-C) 24 Q1 3
COMPTABILITÉ DES SOCIÉTÉS II.II(CE-P2-COMPTA-152-C) 24 Q2 3
COMPTABILITÉ ET TVA : APPROFONDISSEMENTS II.II(CE-P2-COMPTA-162-C) 36 Q2 5
DROIT DES ASSURANCES II.I(CE-P2-COMPTA-107-C) 12 Q1 1
DROIT PÉNAL II.I(CE-P2-COMPTA-108-C) 12 Q1 1
DROIT SOCIAL II.II(CE-P2-COMPTA-155-C) 36 Q2 3
ÉCONOMIE II.I(CE-P2-COMPTA-102-C) 24 Q1 2
INFORMATIQUE II.I(CE-P2-COMPTA-105-C) 36 Q1 3
IPP II.I(CE-P2-COMPTA-103-C) 24 Q1 2
ISOC II.I(CE-P2-COMPTA-104-C) 24 Q1 3
ISOC II.II(CE-P2-COMGES-158-C) 12 Q2 2
LOGICIELS COMPTABLES II.II(CE-P2-COMPTA-157-C) 24 Q2 2
NÉERLANDAIS II.I(CE-P2-COMPTA-110-C) 24 Q1 2
NÉERLANDAIS II.II(CE-P2-COMPTA-159-C) 24 Q2 2
NÉERLANDAIS : LANGUE DES AFFAIRES II.II(CE-P2-COMGES-170-C) 24 Q2 2
OG LÉGISLATION COMPTABLE II.I(CE-P2-COMGES-111-C) 24 Q1 3
Total 60