Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
COMPTABILITÉ I(CE-P1-DROITC-105-C) | 36 | Q1 | 4 | |||||||
CRC I(CE-P1-DROITC-104-C) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
CRC II(CE-P1-DROITC-153-C) | 36 | Q2 | 3 | |||||||
DROIT CIVIL I(CE-P1-DROITC-110-C) | 48 | Q1 | 4 | |||||||
DROIT CIVIL II(CE-P1-DROITC-111-C) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
DROIT CIVIL III(CE-P1-DROITC-158-C) | 36 | Q2 | 4 | |||||||
DROIT CIVIL IV(CE-P1-DROITC-159-C) | 48 | Q2 | 5 | |||||||
DROIT PÉNAL I(CE-P1-DROITC-155-C) | 48 | Q2 | 4 | |||||||
DROIT PUBLIC I(CE-P1-DROITC-101-C) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
DROIT PUBLIC II(CE-P1-DROITC-102-C) | 36 | Q1 | 4 | |||||||
DROIT PUBLIC III(CE-P1-DROITC-156-C) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
DROIT SOCIAL I(CE-P1-DROITC-154-C) | 48 | Q2 | 5 | |||||||
ÉCONOMIE I(CE-P1-DROITC-106-C) | 36 | Q1 | 4 | |||||||
INFORMATIQUE I(CE-P1-DROITC-107-C) | 36 | Q1 | 4 | |||||||
LANGUES I A(CE-P1-DROITC-108-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
LANGUES I B(CE-P1-DROITC-109-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
LANGUES II A(CE-P1-DROITC-152-C) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
LANGUES II B(CE-P1-DROITC-157-C) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
MÉTHODOLOGIE(CE-P1-DROITC-161-C) | 12 | Q2 | 2 | |||||||
Total 65 |
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
COMPTABILITÉ II(CE-P2-DROITC-108-C) | 36 | Q1 | 4 | |||||||
CRC III(CE-P2-DROITC-104-C) | 36 | Q1 | 3 | |||||||
CRC IV(CE-P2-DROITC-154-C) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
DROIT DE L'ENTREPRISE I(CE-P2-DROITC-101-C) | 48 | Q1 | 3 | |||||||
DROIT DES ASSURANCES I(CE-P2-DROITC-153-C) | 48 | Q2 | 4 | |||||||
DROIT INTERNATIONAL I(CE-P2-DROITC-152-C) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
DROIT INTERNATIONAL II(CE-P2-DROITC-157-C) | 15 | Q2 | 2 | |||||||
DROIT PÉNAL II(CE-P2-DROITC-107-C) | 36 | Q1 | 3 | |||||||
DROIT PUBLIC IV(CE-P2-DROITC-103-C) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
DROIT SOCIAL II(CE-P2-DROITC-102-C) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
FISCALITÉ I(CE-P2-DROITC-112-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
FISCALITÉ II(CE-P2-DROITC-161-C) | 60 | Q2 | 5 | |||||||
INFORMATIQUE II(CE-P2-DROITC-160-C) | 36 | Q2 | 4 | |||||||
LANGUES III A(CE-P2-DROITC-106-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
LANGUES III B(CE-P2-DROITC-110-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
LANGUES IV A(CE-P2-DROITC-158-C) | 24 | Q2 | 2 | |||||||
LANGUES IV B(CE-P2-DROITC-159-C) | 24 | Q2 | 2 | |||||||
MÉTHODOLOGIE(CE-P2-DROITC-105-C) | 12 | Q1 | 3 | |||||||
SÉMINAIRES ET PROJETS(CE-P2-DROITC-155-C) | 12 | Q2 | 3 | |||||||
SUCCESSION I(CE-P2-DROITC-111-C) | 36 | Q1 | 4 | |||||||
SUCCESSION II(CE-P2-DROITC-156-C) | 36 | Q2 | 4 | |||||||
Total 64 |
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
BANQUES ET FINANCES(CE-P3-DROITC-106-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
CRC V(CE-P3-DROITC-102-C) | 36 | Q1 | 4 | |||||||
CRIMINOLOGIE(CE-P3-DROITC-108-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
DROIT DE L'ENTREPRISE II(CE-P3-DROITC-105-C) | 12 | Q1 | 2 | |||||||
DROIT DE L'URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE(CE-P3-DROITC-103-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
DROIT DES ASSURANCES II(CE-P3-DROITC-110-C) | 12 | Q1 | 2 | |||||||
DROIT INTERNATIONAL III(CE-P3-DROITC-101-C) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
DROIT SOCIAL III(CE-P3-DROITC-112-C) | 12 | Q1 | 3 | |||||||
ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE(CE-P3-DROITC-111-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
INFORMATIQUE III(CE-P3-DROITC-104-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
LANGUES V A(CE-P3-DROITC-109-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
LANGUES V B(CE-P3-DROITC-153-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
MODULE STAGES(CE-P3-DROITC-151-C) | 276 | A | 14 | |||||||
MODULE TFE(CE-P3-DROITC-152-C) | 0 | A | 16 | |||||||
RÉDACTION D'ACTE I(CE-P3-DROITC-113-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
RÉDACTION D'ACTE II(CE-P3-DROITC-114-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
Total 62 |