Niveau d'étude : Master
Durée : 5 ans
ECTS : 360 crédits
Ath

Programmes

Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).

Nom (code) Heures Périodes Crédits
AIDE À LA DÉCISION(CA-M1-SABIOF-125-A) 24 Q1 3
ALIMENTATION ANIMALE(CA-M1-MAGRON-034-A) 24 Q1 2
BIOCHIMIE(CA-M1-SABIOF-304-A) 12 Q2 1
BIOCHIMIE II(CA-M1-MAGRON-017-A) 36 Q1 3
BIOMÉTRIE(CA-M1-SABIOF-117-A) 24 Q1 3
BIOTECHNOLOGIE(CA-M1-MAGRON-022-A) 24 Q1 2
BOTANIQUE(CA-M1-MAGRON-001-A) 24 Q1 2
BOTANIQUE : APPLICATIONS(CA-M1-MAGRON-028-A) 24 Q2 2
CARACTÉRISATION DES BIOMOLÉCULES ET NUTRITION HUMAINE(CA-M1-SABIOF-307-A) 32 Q2 2
CARACTÉRISATION ET VALEUR NUTRITIONNELLE : LABORATOIRE(CA-M1-SABIOF-501-A) 36 Q1 3
CHIMIE(CA-M1-MAGRON-006-A) 36 Q1 3
CHIMIE ANALYTIQUE(CA-M1-MAGRON-011-A) 48 Q2 4
CHIMIE ANALYTIQUE : APPLICATIONS(CA-M1-MAGRON-012-A) 30 Q2 3
CHIMIE ET TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE(CA-M1-MAGRON-029-A) 24 Q2 2
CHIMIE ORGANIQUE(CA-M1-MAGRON-013-A) 30 Q2 2
COMMUNICATION ET LANGUES B3.1(CA-M1-MAGRON-239-A) 30 Q1 2
COMMUNICATION ET LANGUES B3.2(CA-M1-MAGRON-240-A) 30 Q2 2
COMMUNICATION ET LANGUES M1.1(CA-M1-SABIOF-200-A) 30 Q1 2
COMMUNICATION ET LANGUES M1.2(CA-M1-SABIOF-201-A) 30 Q2 2
COMMUNICATION ET LANGUES : MISE À NIVEAU(CA-M1-MAGRON-031-A) 18 A 1
COMPLÉMENT DE CHIMIE ANALYTIQUE(CA-M1-SABIOF-107-A) 30 Q1 2
COMPLÉMENT DE CHIMIE ANALYTIQUE : APPLICATIONS(CA-M1-SABIOF-109-A) 24 Q1 2
COMPLÉMENT DE MATHÉMATIQUES(CA-M1-MAGRON-009-A) 24 Q1 2
COMPLÉMENT DE SCIENCES FONDAMENTALES(CA-M1-MAGRON-025-A) 42 Q1 3
DÉVELOPPEMENT DE PROCÉDÉ(CA-M1-SABIOF-301-A) 36 Q2 3
DOWNSTREAM PROCESSING ET GÉNIE ENZYMATIQUE(CA-M1-SABIOF-306-A) 36 Q1 3
ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT(CA-M1-MAGRON-035-A) 24 Q2 2
GÉNIE DES BIO-INDUSTRIES(CA-M1-SABIOF-308-A) 30 Q2 3
GÉNIE ÉNERGÉTIQUE(CA-M1-MAGRON-008-A) 36 Q2 2
GÉNIE GÉNÉTIQUE ET MICROBIOLOGIE(CA-M1-SABIOF-302-A) 78 Q2 7
GÉNIE RURAL(CA-M1-MAGRON-019-A) 42 Q1 3
INFORMATIQUE(CA-M1-MAGRON-027-A) 24 Q2 2
INGÉNIERIE DES PROCÉDÉS(CA-M1-SABIOF-001-A) 36 Q1 3
MALADIE ET PROTECTION DES VÉGÉTAUX(CA-M1-MAGRON-037-A) 30 Q2 3
MÉTHODOLOGIE(CA-M1-MAGRON-030-A) 24 Q2 2
MICROBIOLOGIE(CA-M1-MAGRON-014-A) 24 Q1 2
MICROBIOLOGIE : APPLICATIONS(CA-M1-MAGRON-015-A) 36 Q1 3
MOTEURS THERMIQUES(CA-M1-MAGRON-036-A) 24 Q2 2
PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE(CA-M1-MAGRON-033-A) 36 Q2 2
PHYSIQUE APPLIQUÉE(CA-M1-SABIOF-111-A) 12 Q2 1
PHYTOTECHNIE(CA-M1-MAGRON-020-A) 30 Q2 2
POLYMÈRES(CA-M1-SABIOF-303-A) 20 Q1 2
PROCÉDÉ EN INDUSTRIES ALIMENTAIRES(CA-M1-SABIOF-300-A) 24 Q1 2
PROJET EN GESTION D'ENTREPRISE I(CA-M1-SABIOF-123-A) 40 Q1 3
PROJET EN GESTION D'ENTREPRISE II(CA-M1-SABIOF-119-A) 44 Q2 3
SCIENCES DU SOL ET DE LA TERRE III(CA-M1-MAGRON-026-A) 36 Q2 2
SÉMINAIRES ET ACTIVITÉS(CA-M1-SABIOF-105-A) 12 A 1
STATISTIQUES(CA-M1-MAGRON-004-A) 12 Q1 1
TECHNOLOGIE DES MATIÈRES GRASSES(CA-M1-SABIOF-305-A) 32 Q2 2
TECHNOLOGIES LAITIÈRES(CA-M1-SABIOF-309-A) 30 Q2 2
THERMODYNAMIQUE(CA-M1-SABIOF-106-A) 36 Q2 3
TRAITEMENT DES EAUX(CA-M1-SABIOF-108-A) 24 Q1 2
Total 123