Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Charleroi
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION PROCÉDURALE I(CT-P1-INFOGE-101-C) | 108 | Q1 | 10 | |||||||
ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION PROCÉDURALE II(CT-P1-INFOGE-151-C) | 96 | Q2 | 10 | |||||||
DÉVELOPPEMENT WEB I(CT-P1-INFOGE-102-C) | 48 | Q1 | 5 | |||||||
DÉVELOPPEMENT WEB II(CT-P1-INFOGE-152-C) | 48 | Q2 | 5 | |||||||
ENGLISH I(CT-P1-INFOGE-106-C) | 27 | Q1 | 3 | |||||||
ENGLISH II(CT-P1-INFOGE-156-C) | 15 | Q2 | 1 | |||||||
GESTION I(CT-P1-INFOGE-209-C) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
INITIATION À UNE PLATEFORME DE JEUX VIDÉO(CT-P1-INFOGE-108-C) | 27 | Q2 | 3 | |||||||
LANGUE VÉHICULAIRE(CT-P1-INFOGE-107-C) | 24 | A | 2 | |||||||
MATHÉMATIQUES I(CT-P1-INFOGE-105-C) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
MATHÉMATIQUES II(CT-P1-INFOGE-155-C) | 36 | Q2 | 3 | |||||||
SGBD I(CT-P1-INFOGE-104-C) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
SGBD II(CT-P1-INFOGE-154-C) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
SYSTÈMES INFORMATIQUES I(CT-P1-INFOGE-203-C) | 36 | Q1 | 3 | |||||||
SYSTÈMES INFORMATIQUES II(CT-P1-INFOGE-153-C) | 36 | Q2 | 3 | |||||||
Total 60 |
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
ANALYSE I(CT-P2-INFOGE-101-C) | 27 | Q1 | 3 | |||||||
ANALYSE II(CT-P2-INFOGE-151-C) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
APPLICATIONS INFORMATIQUES I(CT-P2-INFOGE-103-C) | 30 | Q1 | 2 | |||||||
APPLICATIONS INFORMATIQUES II(CT-P2-INFOGE-152-C) | 36 | Q2 | 4 | |||||||
DROIT(CT-P2-INFOGE-256-C) | 12 | Q2 | 2 | |||||||
ENGLISH III(CT-P2-INFOGE-106-C) | 15 | Q1 | 1 | |||||||
ENGLISH IV(CT-P2-INFOGE-257-C) | 27 | Q2 | 2 | |||||||
GESTION II(CT-P2-INFOGE-208-C) | 27 | Q1 | 4 | |||||||
INTRODUCTION À L'IA(CT-P2-INFOGE-109-C) | 48 | Q1 | 4 | |||||||
MATHÉMATIQUES III(CT-P2-INFOGE-117-C) | 24 | Q2 | 2 | |||||||
PROGRAMMATION OBJET I(CT-P2-INFOGE-102-C) | 30 | Q1 | 3 | |||||||
PROGRAMMATION OBJET II(CT-P2-INFOGE-251-C) | 42 | Q2 | 4 | |||||||
RÉSEAUX I(CT-P2-INFOGE-205-C) | 48 | Q1 | 4 | |||||||
RÉSEAUX II(CT-P2-INFOGE-155-C) | 36 | Q2 | 4 | |||||||
SGBD III(CT-P2-INFOGE-104-C) | 36 | Q1 | 3 | |||||||
SGBD IV(CT-P2-INFOGE-153-C) | 27 | Q2 | 3 | |||||||
STATISTIQUES APPLIQUÉES(CT-P2-INFOGE-258-C) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
SYSTÈMES INFORMATIQUES III(CT-P2-INFOGE-159-C) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
TECHNOLOGIES INTERNET I(CT-P2-INFOGE-110-C) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
TECHNOLOGIES INTERNET II(CT-P2-INFOGE-154-C) | 42 | Q2 | 3 | |||||||
Total 60 |
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
APPLICATIONS INFORMATIQUES III(CT-P3-INFOGE-101-C) | 60 | Q1 | 5 | |||||||
ENGLISH V(CT-P3-INFOGE-106-C) | 43 | Q1 | 3 | |||||||
INNOVATION TECHNOLOGIQUE(CT-P3-INFOGE-103-C) | 30 | Q1 | 3 | |||||||
INTRODUCTION À LA CYBERSÉCURITÉ(CT-P3-INFOGE-107-C) | 12 | Q1 | 1 | |||||||
PROGRAMMATION AVANCÉE(CT-P3-INFOGE-102-C) | 60 | Q1 | 6 | |||||||
RÉSEAUX III(CT-P3-INFOGE-205-C) | 72 | Q1 | 7 | |||||||
SGBD V(CT-P3-INFOGE-104-C) | 48 | Q1 | 4 | |||||||
STAGE(CT-P3-INFOGE-151-C) | 345 | A | 16 | |||||||
TFE(CT-P3-INFOGE-152-C) | 12 | A | 15 | |||||||
Total 60 |
Mons
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION PROCÉDURALE I(CT-P1-INFOGE-101-M) | 108 | Q1 | 10 | |||||||
ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION PROCÉDURALE II(CT-P1-INFOGE-151-M) | 96 | Q2 | 10 | |||||||
DÉVELOPPEMENT WEB I(CT-P1-INFOGE-102-M) | 48 | Q1 | 5 | |||||||
DÉVELOPPEMENT WEB II(CT-P1-INFOGE-152-M) | 48 | Q2 | 5 | |||||||
ENGLISH I(CT-P1-INFOGE-106-M) | 27 | Q1 | 3 | |||||||
ENGLISH II(CT-P1-INFOGE-156-M) | 15 | Q2 | 1 | |||||||
GESTION I(CT-P1-INFOGE-209-M) | 24 | A | 3 | |||||||
INITIATION À UNE PLATEFORME DE JEUX VIDÉO(CT-P1-INFOGE-108-M) | 27 | Q2 | 3 | |||||||
LANGUE VÉHICULAIRE(CT-P1-INFOGE-107-M) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
MATHÉMATIQUES I(CT-P1-INFOGE-105-M) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
MATHÉMATIQUES II(CT-P1-INFOGE-155-M) | 36 | Q2 | 3 | |||||||
SGBD I(CT-P1-INFOGE-104-M) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
SGBD II(CT-P1-INFOGE-154-M) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
SYSTÈMES INFORMATIQUES I(CT-P1-INFOGE-203-M) | 36 | Q1 | 3 | |||||||
SYSTÈMES INFORMATIQUES II(CT-P1-INFOGE-153-M) | 36 | Q2 | 3 | |||||||
Total 60 |
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
ANALYSE I(CT-P2-INFOGE-101-M) | 27 | Q1 | 3 | |||||||
ANALYSE II(CT-P2-INFOGE-151-M) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
APPLICATIONS INFORMATIQUES I(CT-P2-INFOGE-103-M) | 30 | Q1 | 2 | |||||||
APPLICATIONS INFORMATIQUES II(CT-P2-INFOGE-152-M) | 36 | Q2 | 4 | |||||||
DROIT(CT-P2-INFOGE-256-M) | 12 | Q2 | 2 | |||||||
ENGLISH III(CT-P2-INFOGE-106-M) | 15 | Q1 | 1 | |||||||
ENGLISH IV(CT-P2-INFOGE-257-M) | 27 | Q2 | 2 | |||||||
GESTION II(CT-P2-INFOGE-208-M) | 27 | Q1 | 4 | |||||||
INTRODUCTION À L'IA(CT-P2-INFOGE-109-M) | 48 | Q1 | 4 | |||||||
MATHÉMATIQUES III(CT-P2-INFOGE-117-M) | 24 | Q2 | 2 | |||||||
PROGRAMMATION OBJET I(CT-P2-INFOGE-102-M) | 30 | Q1 | 3 | |||||||
PROGRAMMATION OBJET II(CT-P2-INFOGE-251-M) | 42 | Q2 | 4 | |||||||
RÉSEAUX I(CT-P2-INFOGE-205-M) | 48 | Q1 | 4 | |||||||
RÉSEAUX II(CT-P2-INFOGE-155-M) | 36 | Q2 | 4 | |||||||
SGBD III(CT-P2-INFOGE-104-M) | 36 | Q1 | 3 | |||||||
SGBD IV(CT-P2-INFOGE-153-M) | 27 | Q2 | 3 | |||||||
STATISTIQUES APPLIQUÉES(CT-P2-INFOGE-258-M) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
SYSTÈMES INFORMATIQUES III(CT-P2-INFOGE-159-M) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
TECHNOLOGIES INTERNET I(CT-P2-INFOGE-110-M) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
TECHNOLOGIES INTERNET II(CT-P2-INFOGE-154-M) | 42 | Q2 | 3 | |||||||
Total 60 |
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
APPLICATIONS INFORMATIQUES III(CT-P3-INFOGE-101-M) | 60 | Q1 | 5 | |||||||
ENGLISH V(CT-P3-INFOGE-106-M) | 43 | Q1 | 3 | |||||||
INNOVATION TECHNOLOGIQUE(CT-P3-INFOGE-103-M) | 30 | Q1 | 3 | |||||||
INTRODUCTION À LA CYBERSÉCURITÉ(CT-P3-INFOGE-107-M) | 12 | Q1 | 1 | |||||||
PROGRAMMATION AVANCÉE(CT-P3-INFOGE-102-M) | 60 | Q1 | 6 | |||||||
RÉSEAUX III(CT-P3-INFOGE-205-M) | 72 | Q1 | 7 | |||||||
SGBD V(CT-P3-INFOGE-104-M) | 48 | Q1 | 4 | |||||||
STAGE(CT-P3-INFOGE-151-M) | 345 | A | 16 | |||||||
TFE(CT-P3-INFOGE-152-M) | 12 | A | 15 | |||||||
Total 60 |