Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
| Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
| ACQUISITION DE COMPÉTENCES EN MILIEU PROFESSIONNEL IV(CT-P3-GENELE-006-C) | 240 | Q1 | 6 | |||||||
| ACQUISITION DE COMPÉTENCES EN MILIEU PROFESSIONNEL V(CT-P3-GENELE-007-C) | 440 | Q2 | 30 | |||||||
| DROIT DU TRAVAIL(CT-P3-GENELE-001-C) | 12 | Q1 | 3 | |||||||
| MAINTENANCE DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC ÉLECTRIQUE(CT-P3-GENELE-003-C) | 36 | Q1 | 5 | |||||||
| PRODUCTION D'ÉNERGIES RENOUVELABLES(CT-P3-GENELE-004-C) | 72 | Q1 | 8 | |||||||
| RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET RÉGULATION DE LA PRODUCTION(CT-P3-GENELE-005-C) | 36 | Q1 | 4 | |||||||
| STOCKAGE ÉNERGÉTIQUE(CT-P3-GENELE-002-C) | 36 | Q1 | 4 | |||||||
| Total 60 | ||||||||||
