Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE | A | 6 | ||||||||
SÉMINAIRES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE | Q2 | 2 | ||||||||
CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE | Q1 | 2 | ||||||||
ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
INTRODUCTION À L'INTERVENTION PÉDAGOGIQUE | A | 5 | ||||||||
INTRODUCTION À LA RECHERCHE EN ÉDUCATION | Q1 | 2 | ||||||||
INTRODUCTION AU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉLÈVE ET DE SES APPRENTISSAGES | A | 5 | ||||||||
MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE | A | 5 | ||||||||
TRAITEMENT DE DONNÉES | Q1 | 2 | ||||||||
NOMBRES ET INTRODUCTION AUX OPÉRATIONS | A | 3 | ||||||||
LE REPÉRAGE : PREMIÈRE APPROCHE DES OBJETS GÉOMÉTRIQUES | Q2 | 3 | ||||||||
INTRODUCTION À L'ÉDUCATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE (ECA) | A | 3 | ||||||||
LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE ET SA DIDACTIQUE | Q2 | 4 | ||||||||
INTRODUCTION AUX OUTILS LANGAGIERS ET LEUR DIDACTIQUE | Q1 | 4 | ||||||||
ÉDUCATION À LA SANTÉ | A | 2 | ||||||||
INTRODUCTION À LA FORMATION GÉOGRAPHIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
INTRODUCTION À LA FORMATION HISTORIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
INTRODUCTION À LA FORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE | Q1 | 2 | ||||||||
SCIENCES DE LA VIE | Q2 | 3 | ||||||||
ÉNERGIE | Q1 | 1 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
COMMUNICATION ET MAITRISE APPROFONDIE DU FRANCAIS | Q1 | 2 | ||||||||
FORMATION PAR LE NUMÉRIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
GESTION DE GROUPE EN SITUATION ÉDUCATIVE | A | 5 | ||||||||
ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE | A | 11 | ||||||||
SÉMINAIRES D'ANALYSE DES PRATIQUES | Q1 | 2 | ||||||||
QUESTIONS APPROFONDIES D'INTERVENTION PÉDAGOGIQUE | A | 5 | ||||||||
INTRODUCTION AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES | A | 4 | ||||||||
QUESTIONS APPROFONDIES DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉLÈVE ET DE SES APPRENTISSAGES | Q1 | 3 | ||||||||
QUESTIONS APPROFONDIES DE RECHERCHE EN ÉDUCATION | Q2 | 2 | ||||||||
OPÉRATIONS | Q1 | 2 | ||||||||
SOLIDES ET FIGURES | Q1 | 2 | ||||||||
MESURE DE GRANDEURS | Q2 | 3 | ||||||||
ANALYSES EN ECA | A | 3 | ||||||||
DIDACTIQUE DE LA LECTURE ET DE L'ÉCRITURE | A | 3 | ||||||||
OUTILS LANGAGIERS ET LEUR DIDACTIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
QUESTIONS APPROFONDIES DE FORMATION GÉOGRAPHIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
QUESTIONS APPROFONDIES DE FORMATION HISTORIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
QUESTIONS APPROFONDIES DE FORMATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE | Q2 | 2 | ||||||||
APPROCHE DE LA MATIÈRE | Q1 | 1 | ||||||||
INTRODUCTION À LA DIDACTIQUE DES SCIENCES | Q1 | 1 | ||||||||
ÉDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE | Q2 | 1 | ||||||||
Total 60 |