Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
BOTANIQUE TROPICALE(CA-P3-AGARCH-303-A) | 30 | Q2 | 3 | |||||||
CONSTRUCTION ET APPLICATIONS(CA-P3-AGARCH-305-A) | 30 | Q2 | 3 | |||||||
ÉCONOMIE POLITIQUE ET RURALE(CA-P3-AGARCH-302-A) | 30 | Q2 | 3 | |||||||
EXPERTISE AGRONOMIQUE(CA-P3-AGARCH-308-A) | 18 | Q2 | 1 | |||||||
GÉNIE ALIMENTAIRE ET CONSERVATION(CA-P3-AGARCH-306-A) | 66 | Q2 | 5 | |||||||
GESTION QUALITÉ(CA-P3-AGARCH-314-A) | 18 | Q2 | 2 | |||||||
HYDRAULIQUE ET APPLICATIONS(CA-P3-AGARCH-313-A) | 24 | Q2 | 2 | |||||||
PHYTOTECHNIE MÉDITERRANÉENNE II(CA-P3-AGARCH-310-A) | 18 | Q2 | 1 | |||||||
PISCICULTURE(CA-P3-AGARCH-312-A) | 30 | Q2 | 3 | |||||||
STAGE(CA-P3-AGARCH-301-A) | 360 | A | 12 | |||||||
TECHNIQUES FORESTIÈRES(CA-P3-AGARCH-311-A) | 30 | Q2 | 2 | |||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES(CA-P3-AGARCH-307-A) | 360 | A | 18 | |||||||
ZOOTECHNIE III(CA-P3-AGARCH-304-A) | 60 | Q2 | 5 | |||||||
Total 60 |