Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
AUTOMATISATION I(CT-P1-AUTOMA-008-T) | 54 | Q2 | 4 | |||||||
BASES DE PROGRAMMATION(CT-P1-AUTOMA-004-T) | 54 | Q1 | 6 | |||||||
DESSIN ÉLECTRIQUE(CT-P1-AUTOMA-012-T) | 48 | Q2 | 5 | |||||||
ÉLECTRICITÉ I(CT-P1-AUTOMA-003-T) | 60 | Q1 | 5 | |||||||
ÉLECTRONIQUE APPLIQUÉE I(CT-P1-AUTOMA-001-T) | 42 | Q1 | 5 | |||||||
ÉLECTRONIQUE APPLIQUÉE II(CT-P1-AUTOMA-006-T) | 48 | Q2 | 4 | |||||||
INSTRUMENTATION(CT-P1-AUTOMA-011-T) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
LOGIQUE CÂBLÉE(CT-P1-AUTOMA-110-T) | 84 | Q1 | 6 | |||||||
PHYSIQUE APPLIQUÉE(CT-P1-AUTOMA-007-T) | 78 | Q2 | 7 | |||||||
ROBOTIQUE(CT-P1-AUTOMA-005-T) | 48 | Q1 | 5 | |||||||
SCIENCES MATHÉMATIQUES(CT-P1-AUTOMA-002-T) | 54 | Q1 | 5 | |||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES(CT-P1-AUTOMA-009-T) | 30 | Q2 | 3 | |||||||
TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION(CT-P1-AUTOMA-013-T) | 24 | Q2 | 2 | |||||||
Total 60 |
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
ARCHITECTURE DES SYSTÈMES(CT-P2-AUTOMA-011-T) | 36 | Q1 | 3 | |||||||
AUTOMATIQUE(CT-P2-AUTOMA-016-T) | 54 | Q2 | 5 | |||||||
AUTOMATISATION II(CT-P2-AUTOMA-005-T) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
CONTRÔLE DES PROCESSUS(CT-P2-AUTOMA-007-T) | 54 | Q2 | 4 | |||||||
ÉLECTRICITÉ II(CT-P2-AUTOMA-002-T) | 30 | Q1 | 3 | |||||||
ÉLECTRONIQUE APPLIQUÉE III(CT-P2-AUTOMA-006-T) | 48 | Q2 | 5 | |||||||
EXPLOITATION DES RÉSEAUX DE TERRAIN(CT-P2-AUTOMA-014-T) | 27 | Q1 | 2 | |||||||
FORMATION INTERDISCIPLINAIRE(CT-P2-AUTOMA-009-T) | 27 | Q1 | 2 | |||||||
GESTION DE L'ÉNERGIE(CT-P2-AUTOMA-010-T) | 48 | Q2 | 4 | |||||||
GESTION DE PROJETS(CT-P2-AUTOMA-012-T) | 30 | Q1 | 3 | |||||||
INFORMATIQUE APPLIQUÉE I(CT-P2-AUTOMA-008-T) | 72 | Q2 | 7 | |||||||
INSTRUMENTATION II(CT-P2-AUTOMA-015-T) | 30 | Q1 | 3 | |||||||
SCIENCES MATHÉMATIQUES(CT-P2-AUTOMA-001-T) | 30 | Q1 | 3 | |||||||
SYSTÈMES DE COMMUNICATION(CT-P2-AUTOMA-003-T) | 30 | Q1 | 3 | |||||||
SYSTÈMES NUMÉRIQUES(CT-P2-AUTOMA-013-T) | 48 | Q2 | 4 | |||||||
TECHNIQUES INDUSTRIELLES(CT-P2-AUTOMA-004-T) | 60 | Q1 | 6 | |||||||
Total 60 |
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE(CT-P3-AUTOMA-006-T) | 108 | A | 12 | |||||||
AUTOMATISATION III(CT-P3-AUTOMA-003-T) | 54 | Q1 | 5 | |||||||
COMMANDE ET CONTRÔLE(CT-P3-AUTOMA-001-T) | 48 | Q1 | 4 | |||||||
FORMATION INTERDISCIPLINAIRE(CT-P3-AUTOMA-005-T) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
GESTION D'ENTREPRISE(CT-P3-AUTOMA-010-T) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
INFORMATIQUE APPLIQUÉE II(CT-P3-AUTOMA-002-T) | 54 | Q1 | 5 | |||||||
PROJETS INTÉGRÉS(CT-P3-AUTOMA-004-T) | 48 | Q1 | 5 | |||||||
ROBOTIQUE(CT-P3-AUTOMA-009-T) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
TÉLÉCOMMUNICATIONS ET RÉSEAUX(CT-P3-AUTOMA-008-T) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES(CT-P3-AUTOMA-007-T) | 240 | A | 18 | |||||||
Total 60 |