Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
BOTANIQUE I | Q1 | 2 | ||||||||
CHIMIE I | Q1 | 5 | ||||||||
COMMUNICATIONS ET LANGUES B1.1 | Q1 | 2 | ||||||||
ÉLECTRICITÉ I | Q1 | 4 | ||||||||
MATHÉMATIQUES I | Q1 | 5 | ||||||||
MÉCANIQUE I | Q1 | 2 | ||||||||
MÉTHODOLOGIE B1 | Q1 | 2 | ||||||||
SCIENCES DU SOL ET DE LA TERRE I | Q1 | 3 | ||||||||
ZOOLOGIE I | Q1 | 3 | ||||||||
BOTANIQUE : APPLICATIONS I | Q2 | 1 | ||||||||
BOTANIQUE II | Q2 | 3 | ||||||||
CHIMIE II | Q2 | 5 | ||||||||
COMMUNICATIONS ET LANGUES B1.2 | Q2 | 2 | ||||||||
ÉLECTRICITÉ II | Q2 | 2 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES I | Q1 | 2 | ||||||||
MATHÉMATIQUES II | Q2 | 4 | ||||||||
PHYSIQUE I | Q2 | 3 | ||||||||
MÉCANIQUE II | Q2 | 4 | ||||||||
TECHNIQUES GRAPHIQUES | Q2 | 3 | ||||||||
ZOOLOGIE II | Q2 | 2 | ||||||||
SÉMINAIRES ET ACTIVITÉS I | A | 1 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
AGRO-INDUSTRIE | Q1 | 1 | ||||||||
BOTANIQUE III | Q1 | 4 | ||||||||
COMMUNICATION ET LANGUES B2.1 | Q1 | 2 | ||||||||
ÉCOLOGIE | Q1 | 2 | ||||||||
GESTION I | Q1 | 2 | ||||||||
INFORMATIQUE | Q1 | 4 | ||||||||
MATHÉMATIQUES III | Q1 | 2 | ||||||||
PHYSIQUE II | Q1 | 2 | ||||||||
SCIENCES DU SOL ET DE LA TERRE II | Q1 | 2 | ||||||||
STATISTIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES II | Q1 | 4 | ||||||||
AGRONOMIE | Q2 | 1 | ||||||||
BIOCHIMIE I | Q2 | 3 | ||||||||
BIOLOGIE I | Q2 | 3 | ||||||||
BOTANIQUE IV | Q2 | 2 | ||||||||
CHIMIE III | Q2 | 2 | ||||||||
COMMUNICATION ET LANGUES B2.2 | Q2 | 2 | ||||||||
DROIT | Q2 | 1 | ||||||||
MÉCANIQUE III | Q2 | 4 | ||||||||
TECHNIQUES SPÉCIALISÉES | Q2 | 1 | ||||||||
THERMODYNAMIQUE | Q2 | 5 | ||||||||
ZOOLOGIE III | A | 4 | ||||||||
ZOOLOGIE IV | Q2 | 4 | ||||||||
SÉMINAIRES ET ACTIVITÉS II | A | 1 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
BASES D'ÉCONOMIE | Q1 | 3 | ||||||||
BIOCHIMIE II | Q1 | 3 | ||||||||
BIOTECHNOLOGIE | Q1 | 2 | ||||||||
COMMUNICATION ET LANGUES B3.1 | Q1 | 2 | ||||||||
GÉNIE RURAL | Q1 | 3 | ||||||||
MICROBIOLOGIE | Q1 | 2 | ||||||||
MICROBIOLOGIE : APPLICATIONS | Q1 | 3 | ||||||||
PRODUCTION ANIMALE | Q1 | 4 | ||||||||
CHIMIE ANALYTIQUE | Q2 | 4 | ||||||||
CHIMIE ANALYTIQUE : APPLICATIONS | Q2 | 3 | ||||||||
COMMUNICATION ET LANGUES B3.2 | Q2 | 2 | ||||||||
ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT | Q2 | 4 | ||||||||
GÉNIE ÉNERGÉTIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
HORTICULTURE | Q2 | 1 | ||||||||
MALADIES ET PROTECTION DES VÉGÉTAUX | Q2 | 3 | ||||||||
MÉTHODOLOGIE B3 | Q2 | 2 | ||||||||
PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE | Q2 | 2 | ||||||||
PHYTOTECHNIE | Q2 | 2 | ||||||||
SCIENCES DU SOL ET DE LA TERRE III | Q2 | 2 | ||||||||
SÉMINAIRES ET ACTIVITÉS III | A | 1 | ||||||||
ACTIVITÉS D'IMMERSION | A | 10 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Passerelles | Périodes | Crédits | ||||||||
ALIMENTATION ANIMALE | Q1 | 2 | ||||||||
BIOCHIMIE II | Q1 | 3 | ||||||||
BIOTECHNOLOGIE | Q1 | 2 | ||||||||
BOTANIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
CHIMIE | Q1 | 3 | ||||||||
COMMUNICATION ET LANGUES B3.1 | Q1 | 2 | ||||||||
COMPLÉMENT DE MATHÉMATIQUES | Q1 | 2 | ||||||||
COMPLÉMENT DE SCIENCES FONDAMENTALES | Q1 | 3 | ||||||||
GÉNIE RURAL | Q1 | 3 | ||||||||
MICROBIOLOGIE | Q1 | 2 | ||||||||
MICROBIOLOGIE : APPLICATIONS | Q1 | 3 | ||||||||
STATISTIQUES | Q1 | 1 | ||||||||
BOTANIQUE : APPLICATIONS | Q2 | 2 | ||||||||
CHIMIE ANALYTIQUE | Q2 | 4 | ||||||||
CHIMIE ET TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE | Q2 | 2 | ||||||||
CHIMIE ANALYTIQUE : APPLICATIONS | Q2 | 3 | ||||||||
CHIMIE ORGANIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
COMMUNICATION ET LANGUES B3.2 | Q2 | 2 | ||||||||
ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT | Q2 | 2 | ||||||||
GÉNIE ÉNERGÉTIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
INFORMATIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
MALADIE ET PROTECTION DES VÉGÉTAUX | Q2 | 3 | ||||||||
MÉTHODOLOGIE | Q2 | 2 | ||||||||
MOTEURS THERMIQUES | Q2 | 2 | ||||||||
PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE | Q2 | 2 | ||||||||
PHYTOTECHNIE | Q2 | 2 | ||||||||
SCIENCES DU SOL ET DE LA TERRE III | Q2 | 2 | ||||||||
COMMUNICATION ET LANGUES : MISE À NIVEAU | A | 1 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
AGRICULTURE DE PRÉCISION | Q1 | 2 | ||||||||
AIDE À LA DÉCISION | Q1 | 3 | ||||||||
BIOMÉTRIE | Q1 | 3 | ||||||||
COMMUNICATION ET LANGUES I | Q1 | 2 | ||||||||
COMPTABILITÉ AGRICOLE | Q1 | 2 | ||||||||
GÉNÉTIQUE ET AMÉLIORATION DU VIVANT | Q1 | 2 | ||||||||
GESTION DU PAYSAGE M1.1 | Q1 | 1 | ||||||||
MACHINES AGRICOLES | Q1 | 3 | ||||||||
PHYTOTECHNIE : GRANDES CULTURES | Q1 | 3 | ||||||||
PRODUCTIONS ANIMALES : REPRODUCTION ET PATHOLOGIES | Q1 | 3 | ||||||||
PROJET EN GESTION D'ENTREPRISE I | Q1 | 3 | ||||||||
SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
ARBRE ET SOCIÉTÉ | Q2 | 3 | ||||||||
BIOCHIMIE ET BIOLOGIE APPLIQUÉE | Q2 | 3 | ||||||||
BIOLOGIE DES SOLS | Q2 | 2 | ||||||||
CONSTRUCTION | Q2 | 1 | ||||||||
COMMUNICATION ET LANGUES II | Q2 | 2 | ||||||||
ÉTUDE DU MILIEU | Q2 | 3 | ||||||||
GESTION DES BASSINS VERSANTS | Q2 | 2 | ||||||||
PHYSIQUE APPLIQUÉE I | Q2 | 1 | ||||||||
PHYTOPATHOLOGIE ET PHYTOPHARMACIE | Q2 | 2 | ||||||||
PHYTOSOCIOLOGIE | Q2 | 1 | ||||||||
PRAIRIES ET FOURRAGES | Q2 | 2 | ||||||||
PRODUCTION MARAîCHÈRES ET FRUITIÈRES | Q2 | 2 | ||||||||
PROJET EN GESTION D'ENTREPRISE II | Q2 | 3 | ||||||||
THERMODYNAMIQUE ET MÉCANIQUE APPLIQUÉES | Q2 | 3 | ||||||||
SÉMINAIRES ET ACTIVITÉS | A | 1 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
BUREAU D'ÉTUDE ET EXPERTISE | Q1 | 5 | ||||||||
CHIMIE AGRICOLE | Q1 | 2 | ||||||||
COMMUNICATION ET LANGUES III | Q1 | 2 | ||||||||
ÉCOLOGIE ET TERRITOIRES RURAUX | Q1 | 2 | ||||||||
GESTION QUALITÉ | Q1 | 2 | ||||||||
INFORMATIQUE APPLIQUÉE ET ÉLECTROTECHNIQUE | Q1 | 3 | ||||||||
MANAGEMENT | Q1 | 3 | ||||||||
MODÉLISATION | Q1 | 1 | ||||||||
PRODUCTIONS ANIMALES : FILIÈRES ET PRODUCTIONS DURABLES | Q1 | 3 | ||||||||
SYSTÈMES DE PRODUCTION DURABLES | Q1 | 3 | ||||||||
TRANSFORMATION ET CARACTÉRISATION DES PRODUITS AGRICOLES | Q1 | 4 | ||||||||
ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE | A | 10 | ||||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES | A | 20 | ||||||||
Total 60 |