Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
SCIENCES DU VIVANT I | Q1 | 7 | ||||||||
APPLICATIONS DES SCIENCES DU VIVANT I | Q2 | 4 | ||||||||
BIOÉTHIQUE ET QUALITÉ | Q1 | 1 | ||||||||
SCIENCES TECHNOLOGIQUES III | Q2 | 8 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 20 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
INSTRUMENTATION | Q1 | 3 | ||||||||
BIOLOGIE CELLULAIRE | Q1 | 8 | ||||||||
CHIMIE ANALYTIQUE INSTRUMENTALE APPLIQUÉE I | Q1 | 3 | ||||||||
ÉLECTRONIQUE I | Q1 | 4 | ||||||||
BIOCHIMIE DYNAMIQUE | Q2 | 3 | ||||||||
SCIENCES DU VIVANT II | Q2 | 2 | ||||||||
NU - COMMUNICATION I | Q2 | 4 | ||||||||
ÉLECTRONIQUE II | Q2 | 7 | ||||||||
SÉCURITÉ : ÉLECTRICITÉ ET RADIOPROTECTION | Q1 | 4 | ||||||||
RÉSEAUX INFORMATIQUES | Q2 | 3 | ||||||||
Total 41 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
INSTRUMENTATION MÉDICALE | Q1 | 2 | ||||||||
COMMUNICATION II | Q1 | 6 | ||||||||
MAINTENANCE INFORMATIQUE | Q1 | 3 | ||||||||
NU - GÉNIE BIOTECHNOLOGIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
ÉLECTRONIQUE III | Q1 | 7 | ||||||||
NU - BIOÉLECTRONIQUE | Q1 | 3 | ||||||||
ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE | A | 12 | ||||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES | A | 18 | ||||||||
SCIENCES TECHNOLOGIQUES IV | Q1 | 6 | ||||||||
PHYSIOLOGIE HUMAINE | Q1 | 2 | ||||||||
Total 61 |