Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
ANALYSE DE DONNÉES(CA-P2-AGFORN-209-A) | 36 | Q2 | 3 | |||||||
CLIMATOLOGIE(CA-P2-AGFORN-219-A) | 18 | Q1 | 1 | |||||||
DENDROMÉTRIE(CA-P2-AGFORN-208-A) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
ÉCOLOGIE DES EAUX(CA-P2-AGFORN-318-A) | 60 | Q1 | 3 | |||||||
ÉCOLOGIE FORESTIÈRE(CA-P2-AGFORN-401-A) | 48 | A | 5 | |||||||
GESTION DE LA FAUNE I(CA-P2-AGFORN-312-A) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
GESTION DE LA FAUNE II(CA-P2-AGFORN-216-A) | 30 | Q2 | 3 | |||||||
GESTION D'ENTREPRISE(CA-P2-AGFORN-206-A) | 60 | Q2 | 4 | |||||||
LÉGISLATION I(CA-P2-AGFORN-202-A) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
LÉGISLATION II(CA-P2-AGFORN-510-A) | 12 | Q2 | 1 | |||||||
MULTIPLICATION FORESTIÈRE(CA-P2-AGFORN-203-A) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
SCIENCES DU SOL III(CA-P2-AGFORN-204-A) | 54 | Q1 | 5 | |||||||
SÉMINAIRES ET ACTIVITÉS(CA-P2-AGFORN-211-A) | 12 | A | 1 | |||||||
SYLVICULTURE : APPLICATIONS B2(CA-P2-AGFORN-514-A) | 132 | A | 11 | |||||||
SYLVICULTURE B2(CA-P2-AGFORN-568-A) | 120 | A | 9 | |||||||
TOPOGRAPHIE(CA-P2-AGFORN-518-A) | 54 | Q2 | 4 | |||||||
Total 60 |
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
ARBORICULTURE(CA-P3-AGFORN-612-A) | 30 | Q2 | 2 | |||||||
EXPERTISE FORESTIÈRE(CA-P3-AGFORN-611-A) | 48 | Q2 | 4 | |||||||
FILIÈRE BOIS(CA-P3-AGFORN-609-A) | 36 | Q2 | 3 | |||||||
GESTION FORESTIÈRE(CA-P3-AGFORN-614-A) | 72 | Q2 | 6 | |||||||
NATURE ET ENVIRONNEMENT(CA-P3-AGFORN-310-A) | 72 | Q2 | 6 | |||||||
PROJET ET LÉGISLATION(CA-P3-AGFORN-308-A) | 36 | Q2 | 3 | |||||||
RÉSILIENCE FORESTIÈRE(CA-P3-AGFORN-615-A) | 12 | Q2 | 1 | |||||||
STAGE(CA-P3-AGFORN-301-A) | 360 | A | 12 | |||||||
SYLVICULTURE B3(CA-P3-AGFORN-613-A) | 36 | Q2 | 3 | |||||||
TECHNOLOGIE DU BOIS(CA-P3-AGFORN-610-A) | 24 | Q2 | 2 | |||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES(CA-P3-AGFORN-306-A) | 360 | A | 18 | |||||||
Total 60 |