Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Charleroi
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
CHIMIE I(CT-B1-SCINDU-103-C) | 60 | Q1 | 5 | |||||||
CHIMIE II(CT-B1-SCINDU-109-C) | 48 | Q2 | 5 | |||||||
ÉLECTRICITÉ I(CT-B1-SCINDU-104-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
ÉLECTRICITÉ II(CT-B1-SCINDU-110-C) | 72 | Q2 | 6 | |||||||
ENGLISH LANGUAGE AND COMMUNICATION I(CT-B1-SCINDU-006-C) | 30 | Q2 | 3 | |||||||
INTRODUCTION À L'ANALYSE DE DONNÉES(CT-B1-SCINDU-112-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
MATHÉMATIQUES I(CT-B1-SCINDU-002-C) | 90 | Q1 | 7 | |||||||
MATHÉMATIQUES II(CT-B1-SCINDU-007-C) | 54 | Q2 | 5 | |||||||
MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES I(CT-B1-SCINDU-204-C) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES II(CT-B1-SCINDU-111-C) | 48 | Q2 | 5 | |||||||
MÉTHODOLOGIE SCIENTIFIQUE(CT-B1-SCINDU-101-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
PHYSIQUE(CT-B1-SCINDU-108-C) | 60 | A | 5 | |||||||
SCIENCES DES MATÉRIAUX I(CT-B1-SCINDU-312-C) | 30 | Q2 | 3 | |||||||
TECHNIQUES DES MATÉRIAUX(CT-B1-SCINDU-212-C) | 24 | Q2 | 2 | |||||||
TECHNIQUES GRAPHIQUES(CT-B1-SCINDU-412-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES I(CT-B1-SCINDU-105-C) | 28 | Q1 | 3 | |||||||
Total 60 |
Tournai
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
CHIMIE I(CT-B1-SCINDU-103-T) | 60 | Q1 | 0 | |||||||
Total 0 |
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
COMPLÉMENTS D'ÉLECTRICITÉ(CT-B2-SCINDU-110-T) | 48 | Q2 | 0 | |||||||
Total 0 |
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
ACTIVITÉS D'IMMERSION EN ENTREPRISE(CT-B3-SCINDU-002-T) | 120 | Q1 | 0 | |||||||
Total 0 |