Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
ANGLAIS I.1(CE-P1-IMMOBI-106-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
ANGLAIS I.2(CE-P1-IMMOBI-154-C) | 24 | Q2 | 2 | |||||||
COMMUNICATION I.1(CE-P1-IMMOBI-111-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
COMMUNICATION I.2(CE-P1-IMMOBI-161-C) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
DROIT I.1(CE-P1-IMMOBI-108-C) | 48 | Q1 | 5 | |||||||
DROIT I.2.A(CE-P1-IMMOBI-159-C) | 24 | Q2 | 4 | |||||||
DROIT I.2.B(CE-P1-IMMOBI-160-C) | 24 | Q2 | 2 | |||||||
ÉCONOMIE I.1(CE-P1-IMMOBI-104-C) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
FISCALITÉ I.2(CE-P1-IMMOBI-153-C) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
GESTION I.1(CE-P1-IMMOBI-101-C) | 48 | Q1 | 5 | |||||||
GESTION I.2(CE-P1-IMMOBI-156-C) | 24 | Q2 | 2 | |||||||
HYPOTHÈQUES I.1(CE-P1-IMMOBI-103-C) | 36 | Q1 | 3 | |||||||
IMMOBILIER I.1.A(CE-P1-IMMOBI-105-C) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
IMMOBILIER I.1.B(CE-P1-IMMOBI-109-C) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
IMMOBILIER I.2.A(CE-P1-IMMOBI-158-C) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
IMMOBILIER I.2.B(CE-P1-IMMOBI-162-C) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
INFORMATIQUE I.1(CE-P1-IMMOBI-110-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
INFORMATIQUE I.2(CE-P1-IMMOBI-157-C) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
NÉERLANDAIS I.1(CE-P1-IMMOBI-107-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
NÉERLANDAIS I.2(CE-P1-IMMOBI-155-C) | 24 | Q2 | 2 | |||||||
STRATÉGIE COMMERCIALE I.2(CE-P1-IMMOBI-152-C) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
Total 60 |
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE III.1(CE-P3-IMMOBI-110-C) | 12 | Q1 | 3 | |||||||
ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE III.2(CE-P3-IMMOBI-151-C) | 252 | A | 15 | |||||||
ANGLAIS III.1(CE-P3-IMMOBI-107-C) | 36 | Q1 | 4 | |||||||
DÉONTOLOGIE III.1(CE-P3-IMMOBI-106-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL III.1(CE-P3-IMMOBI-103-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
DROIT III.1(CE-P3-IMMOBI-111-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
FISCALITÉ III.1(CE-P3-IMMOBI-105-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
IMMOBILIER III.1.A(CE-P3-IMMOBI-101-C) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
IMMOBILIER III.1.B(CE-P3-IMMOBI-112-C) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
INFORMATIQUE III.1(CE-P3-IMMOBI-109-C) | 48 | Q1 | 4 | |||||||
NÉERLANDAIS III.1(CE-P3-IMMOBI-108-C) | 36 | Q1 | 4 | |||||||
STRATÉGIE COMMERCIALE III.1(CE-P3-IMMOBI-102-C) | 12 | Q1 | 1 | |||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES III.2(CE-P3-IMMOBI-152-C) | 0 | A | 15 | |||||||
Total 60 |