Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE | Non renseigné | 6 | ||||||||
SÉMINAIRES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE | Q2 | 2 | ||||||||
CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE | Q1 | 2 | ||||||||
ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
INTRODUCTION À L'INTERVENTION PÉDAGOGIQUE | A | 5 | ||||||||
INTRODUCTION À LA RECHERCHE EN ÉDUCATION | Q1 | 2 | ||||||||
INTRODUCTION AU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉLÈVE ET SES APPRENTISSAGES | A | 5 | ||||||||
MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE | A | 5 | ||||||||
INTRODUCTION À L'INFORMATIQUE ET DIDACTIQUE SPÉCIFIQUE | A | 3 | ||||||||
CULTURE NUMÉRIQUE ET SOCIÉTÉ | A | 3 | ||||||||
L'ÉNERGIE | A | 1 | ||||||||
INTRODUCTION AU SECOURISME | A | 1 | ||||||||
ÉDUCATION À LA SANTÉ | A | 2 | ||||||||
REPRÉSENTATION ET MODÈLE RÉDUIT | A | 5 | ||||||||
DIÉTÉTIQUE, NUTRITION ET ALIMENTATION | A | 6 | ||||||||
ROBOTIQUE | A | 2 | ||||||||
ÉLECTROMÉCANIQUE | A | 5 | ||||||||
ARTISANAT | A | 3 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
COMMUNICATION ET MAITRISE APPROFONDIE DU FRANCAIS | Q1 | 2 | ||||||||
FORMATION PAR LE NUMÉRIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
GESTION DE GROUPE EN SITUATION ÉDUCATIVE | A | 5 | ||||||||
ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE | A | 11 | ||||||||
SÉMINAIRES D'ANALYSE DES PRATIQUES | Q1 | 2 | ||||||||
QUESTIONS APPROFONDIES D'INTERVENTION PÉDAGOGIQUE | A | 5 | ||||||||
INTRODUCTION AUX SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES | A | 4 | ||||||||
QUESTIONS APPROFONDIES DU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉLÈVE ET DE SES APPRENTISSAGES | Q1 | 3 | ||||||||
QUESTIONS APPROFONDIES DE RECHERCHE EN ÉDUCATION | Q2 | 2 | ||||||||
INTRODUCTION À LA DIDACTIQUE DES SCIENCES | Q1 | 1 | ||||||||
ECOLOGIE ET ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT | Q2 | 1 | ||||||||
APPROCHE DE LA MATIÈRE | Q1 | 1 | ||||||||
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE SOUS L'ANGLE DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX | Q2 | 6 | ||||||||
PROJET INDIVIDUEL | A | 4 | ||||||||
TECHNIQUES DE CULTURE | A | 5 | ||||||||
BUREAUTIQUE ET FORMATION À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE (EN CE COMPRIS LEUR DIDACTIQUE SPÉCIFIQUE) | Non renseigné | 6 | ||||||||
Total 60 |