Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
BUSINESS INTELLIGENCE(CH-P2-MARKET-202-M) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
DEUTSCH FÜR MARKETING III(CH-P2-MARKET-207-M) | 36 | Q1 | 3 | |||||||
DEUTSCH FÜR MARKETING IV(CH-P2-MARKET-760-M) | 36 | Q2 | 2 | |||||||
DROIT ÉCONOMIQUE(CH-P2-MARKET-255-M) | 24 | Q2 | 2 | |||||||
E-COMMERCE(CH-P2-MARKET-254-M) | 24 | Q2 | 2 | |||||||
ENGLISH FOR MARKETING III(CH-P2-MARKET-253-M) | 36 | Q1 | 3 | |||||||
ENGLISH FOR MARKETING IV(CH-P2-MARKET-257-M) | 36 | Q2 | 2 | |||||||
GESTION COMPTABLE DE L'ENTREPRISE(CH-P2-MARKET-204-M) | 48 | Q1 | 3 | |||||||
MARKÉTHIQUE(CH-P2-MARKET-304-M) | 24 | Q2 | 3 | |||||||
MARKETING ENTREPRENEURIAL(CH-P2-MARKET-305-M) | 162 | A | 18 | |||||||
NEDERLANDS VOOR MARKETING III(CH-P2-MARKET-206-M) | 36 | Q1 | 3 | |||||||
NEDERLANDS VOOR MARKETING IV(CH-P2-MARKET-759-M) | 36 | Q2 | 2 | |||||||
NÉGOCIATIONS COMMERCIALES I(CH-P2-MARKET-205-M) | 24 | Q1 | 4 | |||||||
NÉGOCIATIONS COMMERCIALES II(CH-P2-MARKET-224-M) | 12 | Q2 | 2 | |||||||
RETAIL(CH-P2-MARKET-220-M) | 36 | Q1 | 3 | |||||||
STAGE D'IMMERSION PROFESSIONNELLE(CH-P2-MARKET-225-M) | 48 | Q2 | 3 | |||||||
STATISTIQUE MATHÉMATIQUE(CH-P2-MARKET-251-M) | 24 | Q1 | 4 | |||||||
STRATÉGIE DIGITALE(CH-P2-MARKET-223-M) | 36 | Q2 | 4 | |||||||
Total 65 |
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
COMMUNITY MANAGEMENT(CH-P3-MARKET-260-M) | 130 | A | 8 | |||||||
DEUTSCH FÜR MARKETING V(CH-P3-MARKET-209-M) | 36 | Q1 | 4 | |||||||
DROIT SOCIAL(CH-P3-MARKET-205-M) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
ENGLISH FOR MARKETING V(CH-P3-MARKET-203-M) | 36 | Q1 | 4 | |||||||
E-REPUTATION(CH-P3-MARKET-262-M) | 12 | A | 1 | |||||||
GESTION DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL(CH-P3-MARKET-261-M) | 130 | A | 8 | |||||||
MARKETING B2B(CH-P3-MARKET-206-M) | 36 | Q1 | 3 | |||||||
MARKETING INTERNATIONAL(CH-P3-MARKET-204-M) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
NEDERLANDS VOOR MARKETING V(CH-P3-MARKET-208-M) | 36 | Q1 | 4 | |||||||
RÉSEAUTAGE(CH-P3-MARKET-264-M) | 12 | Q1 | 1 | |||||||
RÉSEAUX SOCIAUX(CH-P3-MARKET-263-M) | 30 | Q1 | 2 | |||||||
STAGES(CH-P3-MARKET-250-M) | 330 | A | 16 | |||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES(CH-P3-MARKET-251-M) | 12 | A | 16 | |||||||
Total 72 |