Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
CRÉATIVITÉ(CS-P1-EMULTI-107-C) | 54 | Q1 | 6 | |||||||
ÉCONOMIE DIGITALE(CS-P1-EMULTI-016-C) | 60 | Q1 | 6 | |||||||
ÉDUCATION AUX MÉDIAS(CS-P1-EMULTI-022-C) | 45 | Q1 | 3 | |||||||
ENGLISH FOR MULTIMEDIA AND CREATIVE TECHNOLOGY I(CS-P1-EMULTI-003-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
IDENTITÉ PROFESSIONNELLE ET STAGE(CS-P1-EMULTI-011-C) | 75 | A | 6 | |||||||
INFOGRAPHIE(CS-P1-EMULTI-106-C) | 96 | Q1 | 8 | |||||||
INITIATION AUX OUTILS AUDIOVISUELS(CS-P1-EMULTI-010-C) | 54 | Q2 | 5 | |||||||
NEDERLANDS VOOR DE MULTIMEDIA EN CREATIEVE TECHNOLOGIE I(CS-P1-EMULTI-014-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
SCIENCES DE L'IMAGE(CS-P1-EMULTI-105-C) | 60 | Q1 | 5 | |||||||
SCIENCES HUMAINES(CS-P1-EMULTI-004-C) | 48 | Q1 | 4 | |||||||
THÉORIES ET PRATIQUES DE LA COMMUNICATION(CS-P1-EMULTI-008-C) | 84 | Q2 | 10 | |||||||
WORKSHOP I(CS-P1-EMULTI-009-C) | 24 | A | 3 | |||||||
Total 60 |
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE II(CS-P3-EMULTI-009-C) | 330 | A | 19 | |||||||
ATELIERS DE PRATIQUES NUMÉRIQUES II(CS-P3-EMULTI-016-C) | 45 | Q1 | 3 | |||||||
DROIT(CS-P3-EMULTI-017-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
E-COMMERCE(CS-P3-EMULTI-006-C) | 39 | Q1 | 3 | |||||||
ENGLISH FOR MULTIMEDIA AND CREATIVE TECHNOLOGY III(CS-P3-EMULTI-001-C) | 39 | Q1 | 3 | |||||||
MÉTHODOLOGIE DU PROJET(CS-P3-EMULTI-007-C) | 75 | Q1 | 5 | |||||||
MONTAGE IMAGES(CS-P3-EMULTI-004-C) | 60 | A | 4 | |||||||
MOTION DESIGN(CS-P3-EMULTI-015-C) | 48 | A | 3 | |||||||
NEDERLANDS VOOR DE MULTIMEDIA EN CREATIEVE TECHNOLOGIE III(CS-P3-EMULTI-003-C) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES(CS-P3-EMULTI-010-C) | 0 | A | 16 | |||||||
Total 60 |