Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Tournai
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
CHIMIE I(CT-B1-SCINDU-103-T) | 60 | Q1 | 5 | |||||||
CHIMIE II(CT-B1-SCINDU-109-T) | 48 | Q2 | 5 | |||||||
ÉLECTRICITÉ I(CT-B1-SCINDU-104-T) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
ÉLECTRICITÉ II(CT-B1-SCINDU-110-T) | 72 | Q2 | 6 | |||||||
ENGLISH LANGUAGE AND COMMUNICATION I(CT-B1-SCINDU-006-T) | 30 | Q2 | 3 | |||||||
INTRODUCTION À L'ANALYSE DE DONNÉES(CT-B1-SCINDU-112-T) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
MATHÉMATIQUES I(CT-B1-SCINDU-002-T) | 90 | Q1 | 7 | |||||||
MATHÉMATIQUES II(CT-B1-SCINDU-007-T) | 54 | Q2 | 5 | |||||||
MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES I(CT-B1-SCINDU-204-T) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES II(CT-B1-SCINDU-111-T) | 48 | Q2 | 5 | |||||||
MÉTHODOLOGIE SCIENTIFIQUE(CT-B1-SCINDU-101-T) | 30 | Q1 | 2 | |||||||
PHYSIQUE(CT-B1-SCINDU-108-T) | 60 | A | 5 | |||||||
SCIENCES DES MATÉRIAUX I(CT-B1-SCINDU-312-T) | 30 | Q2 | 3 | |||||||
TECHNIQUES DES MATÉRIAUX(CT-B1-SCINDU-212-T) | 24 | Q2 | 2 | |||||||
TECHNIQUES GRAPHIQUES(CT-B1-SCINDU-412-T) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES I(CT-B1-SCINDU-105-T) | 28 | Q1 | 3 | |||||||
Total 60 |
Ath
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
ANALYSE STRUCTURALE(CA-M2-SIBIOC-917-A) | 18 | Q1 | 2 | |||||||
APPLICATION AU DOWNSTREAM PROCESSING(CA-M2-SIBIOC-103-A) | 60 | Q1 | 4 | |||||||
ASSURANCE QUALITÉ(CA-M2-SIBIOC-031-A) | 42 | Q1 | 4 | |||||||
BIOTECHNOLOGIE BLANCHE(CA-M2-SIBIOC-028-A) | 90 | Q1 | 8 | |||||||
COMMUNICATION ET LANGUES M2.1(CA-M2-SIBIOC-915-A) | 30 | Q1 | 2 | |||||||
CULTURE CELLULAIRE(CA-M2-SIBIOC-105-A) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
DÉVELOPPEMENT ANALYTIQUE(CA-M2-SIBIOC-918-A) | 24 | Q1 | 3 | |||||||
ENZYMOLOGIE ET ÉLÉMENTS DE PHYSIOLOGIE(CA-M2-SIBIOC-104-A) | 36 | Q1 | 3 | |||||||
GESTION DE PROJET ET QUALITÉ(CA-M2-SIBIOC-916-A) | 36 | Q1 | 3 | |||||||
IMMUNOLOGIE(CA-M2-SIBIOC-004-A) | 42 | Q1 | 3 | |||||||
STAGE PROFESSIONNEL(CA-M2-SIBIOC-006-A) | 120 | A | 10 | |||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES(CA-M2-SIBIOC-008-A) | 240 | A | 20 | |||||||
VALIDATION EN INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE(CA-M2-SIBIOC-030-A) | 48 | Q1 | 4 | |||||||
Total 68 |