Niveau d'étude : Master
Durée : 2 ans
ECTS : 120 crédits
Ath

Programmes

Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).

Nom (code) Heures Périodes Crédits
AIDE À LA DÉCISION(CA-M1-SAEOHO-131-A) 24 Q1 3
ALIMENTATION ANIMALE(CA-M1-MAGRON-034-A) 24 Q1 2
ARBRE ET SOCIÉTÉ(CA-M1-SAEOHO-135-A) 36 Q2 3
BIOCHIMIE ET BIOLOGIE APPLIQUÉE(CA-M1-SAEOHO-101-A) 30 Q2 3
BIOCHIMIE II(CA-M1-MAGRON-017-A) 36 Q1 3
BIOLOGIE DES SOLS(CA-M1-SAEOHO-136-A) 24 Q2 2
BIOMÉTRIE(CA-M1-SAEOHO-120-A) 24 Q1 3
BIOTECHNOLOGIE(CA-M1-MAGRON-022-A) 24 Q1 2
BOTANIQUE(CA-M1-MAGRON-001-A) 24 Q1 2
BOTANIQUE : APPLICATIONS(CA-M1-MAGRON-028-A) 24 Q2 2
CHIMIE(CA-M1-MAGRON-006-A) 36 Q1 3
CHIMIE ANALYTIQUE(CA-M1-MAGRON-011-A) 48 Q2 4
CHIMIE ANALYTIQUE : APPLICATIONS(CA-M1-MAGRON-012-A) 30 Q2 3
CHIMIE ET TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE(CA-M1-MAGRON-029-A) 24 Q2 2
CHIMIE ORGANIQUE(CA-M1-MAGRON-013-A) 30 Q2 2
COMMUNICATION ET LANGUES B3.1(CA-M1-MAGRON-239-A) 30 Q1 2
COMMUNICATION ET LANGUES B3.2(CA-M1-MAGRON-240-A) 30 Q2 2
COMMUNICATION ET LANGUES I(CA-M1-SAEOHO-200-A) 30 Q1 2
COMMUNICATION ET LANGUES II(CA-M1-SAEOHO-201-A) 30 Q2 2
COMMUNICATION ET LANGUES : MISE À NIVEAU(CA-M1-MAGRON-031-A) 18 A 1
COMPLÉMENT DE MATHÉMATIQUES(CA-M1-MAGRON-009-A) 24 Q1 2
COMPLÉMENT DE SCIENCES FONDAMENTALES(CA-M1-MAGRON-025-A) 42 Q1 3
CONSTRUCTION(CA-M1-SAEOHO-134-A) 12 Q2 1
CONSTRUCTION ET GESTION DES SERRES(CA-M1-SAEOHO-124-A) 24 Q1 2
ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT(CA-M1-MAGRON-035-A) 24 Q2 2
ÉTUDE DU MILIEU(CA-M1-SAEOHO-115-A) 24 Q2 3
GÉNÉTIQUE ET AMÉLIORATION DU VIVANT(CA-M1-SAEOHO-106-A) 30 Q1 2
GÉNIE ÉNERGÉTIQUE(CA-M1-MAGRON-008-A) 36 Q2 2
GÉNIE RURAL(CA-M1-MAGRON-019-A) 42 Q1 3
GESTION DU PAYSAGE I(CA-M1-SAEOHO-313-A) 18 Q1 1
GESTION DU PAYSAGE II(CA-M1-SAEOHO-314-A) 30 Q2 2
HORTICULTURE DE PRODUCTION(CA-M1-SAEOHO-108-A) 30 Q1 3
HORTICULTURE ORNEMENTALE ET GESTION DES PARCS ET JARDINS I(CA-M1-SAEOHO-138-A) 144 A 10
INFORMATIQUE(CA-M1-MAGRON-027-A) 24 Q2 2
MALADIE ET PROTECTION DES VÉGÉTAUX(CA-M1-MAGRON-037-A) 30 Q2 3
MÉTHODOLOGIE(CA-M1-MAGRON-030-A) 24 Q2 2
MICROBIOLOGIE(CA-M1-MAGRON-014-A) 24 Q1 2
MICROBIOLOGIE : APPLICATIONS(CA-M1-MAGRON-015-A) 36 Q1 3
MOTEURS THERMIQUES(CA-M1-MAGRON-036-A) 24 Q2 2
PÉPINIÈRES(CA-M1-SAEOHO-125-A) 12 Q1 1
PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE(CA-M1-MAGRON-033-A) 36 Q2 2
PHYSIQUE APPLIQUÉE(CA-M1-SAEOHO-132-A) 12 Q2 1
PHYTOPATOLOGIE ET PHYTOPHARMACIE(CA-M1-SAEOHO-139-A) 30 Q2 2
PHYTOTECHNIE(CA-M1-MAGRON-020-A) 30 Q2 2
PROJET EN GESTION D'ENTREPRISE ET RECHERCHE APPLIQUÉE II(CA-M1-SAEOHO-122-A) 44 Q2 3
PROJET EN GESTION D'ENTREPRISE I(CA-M1-SAEOHO-129-A) 40 Q1 3
SCIENCES DU SOL ET DE LA TERRE III(CA-M1-MAGRON-026-A) 36 Q2 2
SÉMINAIRES ET ACTIVITÉS(CA-M1-SAEOHO-127-A) 12 A 1
STATISTIQUES(CA-M1-MAGRON-004-A) 12 Q1 1
SYSTÈME D'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE(CA-M1-SAEOHO-137-A) 30 Q1 2
TECHNIQUES HORTICOLES(CA-M1-SAEOHO-107-A) 30 Q1 2
THERMODYNAMIQUE ET MÉCANIQUE APPLIQUÉES(CA-M1-SAEOHO-114-A) 36 Q2 3
Total 123