Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
BIOLOGIE I(CA-P1-CHIMIE-001-A) | 42 | Q1 | 4 | |||||||
BIOLOGIE II(CA-P1-CHIMIE-007-A) | 48 | Q2 | 4 | |||||||
CHIMIE ANALYTIQUE I(CA-P1-CHIMIE-108-A) | 24 | Q1 | 2 | |||||||
CHIMIE ANALYTIQUE II(CA-P1-CHIMIE-009-A) | 46 | Q2 | 4 | |||||||
CHIMIE GÉNÉRALE I(CA-P1-CHIMIE-004-A) | 72 | Q1 | 6 | |||||||
CHIMIE GÉNÉRALE II(CA-P1-CHIMIE-112-A) | 84 | Q2 | 7 | |||||||
CHIMIE ORGANIQUE I(CA-P1-CHIMIE-105-A) | 60 | Q1 | 5 | |||||||
CHIMIE ORGANIQUE II(CA-P1-CHIMIE-111-A) | 48 | Q2 | 4 | |||||||
MICROBIOLOGIE I(CA-P1-CHIMIE-002-A) | 48 | Q1 | 4 | |||||||
PHYSIQUE APPLIQUÉE I(CA-P1-CHIMIE-013-A) | 60 | Q1 | 5 | |||||||
PHYSIQUE APPLIQUÉE II(CA-P1-CHIMIE-015-A) | 60 | Q2 | 4 | |||||||
SÉMINAIRES - ATELIERS(CA-P1-CHIMIE-116-A) | 12 | A | 1 | |||||||
TECHNIQUES D'ANALYSE DE DONNÉES I(CA-P1-CHIMIE-006-A) | 60 | Q1 | 5 | |||||||
TECHNIQUES D'ANALYSE DE DONNÉES II(CA-P1-CHIMIE-120-A) | 12 | Q2 | 1 | |||||||
TECHNIQUES D'ANALYSE DE DONNÉES III(CA-P1-CHIMIE-121-A) | 48 | Q2 | 4 | |||||||
Total 60 |
Nom (code) | Heures | Périodes | Crédits | |||||||
ANGLAIS TECHNIQUE II(CA-P3-CHTELB-311-A) | 12 | Q1 | 1 | |||||||
ASSURANCE QUALITÉ(CA-P3-CHTELB-011-A) | 12 | Q1 | 1 | |||||||
BIOCHIMIE III(CA-P3-CHTELB-002-A) | 30 | Q1 | 2 | |||||||
BIOLOGIE MÉDICALE(CA-P3-CHTELB-104-A) | 60 | Q1 | 5 | |||||||
BIOSÉCURITÉ, BIOINFORMATIQUE ET DROIT(CA-P3-CHTELB-005-A) | 36 | Q1 | 3 | |||||||
CHIMIE CLINIQUE II(CA-P3-CHTELB-006-A) | 68 | Q1 | 6 | |||||||
IMMUNOLOGIE(CA-P3-CHTELB-101-A) | 48 | Q1 | 4 | |||||||
MICROBIOLOGIE CLINIQUE(CA-P3-CHTELB-007-A) | 48 | Q1 | 4 | |||||||
STAGE D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE(CA-P3-CHTELB-109-A) | 125 | A | 12 | |||||||
TECHNIQUES DE GÉNIE GÉNÉTIQUE(CA-P3-CHTELB-103-A) | 60 | Q1 | 4 | |||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES(CA-P3-CHTELB-010-A) | 225 | A | 18 | |||||||
Total 60 |