Pour toute demande d'informations : Cliquez ici
| Local |
Activités
|
|
| 9h00 - 14h00 | 0.2 | Renseignement sur le Bachelier en diététique (cours théoriques et pratiques) |
| Renseignements sur les cours scientifiques (chimie) | ||
| Rencontre avec des étudiants de blocs 1 et 2 aux profils variés pour vous faire part de leurs visions |
| Local |
Activités
|
|
| 9h00 - 14h00 | Niveau 1er étage - Local : Annexe auditoire | Atelier RCP |
| Atelier bandages | ||
| Niveau Rez-de-chaussée - Local : 0.0 | Atelier injections | |
| Ateliers paramètres | ||
| Simulation - Niveau -1 - Local : salle de simulation 2 | Visite des salles | |
| Mise en situation | ||
| Niveau 1er étage - Local : 1.6 | Partage d'informations : administratives | |
| Partage d'informations : autour des évènements | ||
| Partage d'informations : quiz anatomie |
| Local |
Activités
|
|
| 9h00 - 14h00 | Accueil et informations - Local 0.1 | Découverte du cursus et du local des étudiants de première année |
| Espace Questions – Réponses avec l’équipe pédagogique | ||
| Ateliers pratiques - Local 0.1 | Prise en main de la micropipette | |
| Galerie vivante : observation de bactéries | ||
|
Microscopie
|
| Local |
Activités
|
|
| 9h00 - 14h00 | 0.2 | Présentation de la formation en alternance et de son fonctionnement |
| Découverte du programme de formation à travers des discussions dynamiques | ||
| Présentation de posters illustrant les parcours de formation | ||
| Mise en avant des compétences développées pendant la formation | ||
| Illustration des projets réalisés par les étudiants au cours du parcours | ||
| Explication du contenu détaillé de la formation | ||
| Information sur les débouchés professionnels possibles | ||
| Mise en place d’un dialogue direct avec les étudiants et les responsables pédagogiques |
